主要性能參數(shù):
焊接速度 | 55m/min(max) |
生產(chǎn)速度 | 罐型#401:300cans/min(Max) 罐型#502:250cans/min(Max) 罐型#603:200cans/min(Max) |
焊點間距 | 0.5~0.9mm |
搭接寬度 | 0.25~0.6mm |
材料厚度 | 0.16~0.30mm |
罐身內(nèi)徑 | ¢73~¢153mm |
罐身外高 | 65~305mm |
硬度 | T2.5~DR8 |
銅線直徑 | ¢1.24~1.38mm |
輸入電源 | 三相電壓:380V 頻率:50Hz 總功率:35Kw |
焊接頻率 | 200~450Hz |
冷卻水 | >0.5MPa , 12~18℃, 50L/min |
壓縮空氣 | >800L/min , >0.5MPa |
版權(quán)所有:汕頭市新青罐機有限公司 技術(shù)支持:汕頭盛大 粵公網(wǎng)安備:44051102000566號 粵ICP備19094376號-1